1. Ultima zi de vânzare şi validarea de e-viniete UNGARIA pentru 2011 este de 31 decembrie 2011;
2. Prima zi de vânzare şi validarea de e-viniete UNGARIA pentru 2012 este 1 ianuarie 2012;
Preţurile de e-viniete UNGARIA valabile de la 1 ianuarie 2012 sunt după cum urmează:
Toll category Categorie vinieta | One-day 1 zi | One-week 1 saptamana | One-month 1 luna | Annual 1 an |
D1 | - | 2 975 HUF | 4 780 HUF | 42 980 HUF |
D2 | 3375 HUF | 8 255 HUF | 13 970 HUF | 123 975 HUF |
D3 | 3375 HUF | 12 600 HUF | 20 370 HUF | 184 985 HUF |
D4 | 3375 HUF | 15 875 HUF | 25 785 HUF | 234 950 HUF |
MOTORCYCLE MOTOCICLETE | - | 1 470 HUF | - | - |
Taxele de procedură percepute de birourile de relatii cu clientii va fi ridicată la 1470 HUF.
Vinietele de Ungaria se pot cumpara online pe Evignette.com.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu